| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 188.19 | 188.19 | 190.85 | 190.85 | 189.48 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳大利亞元 | 482.99 | 482.99 | 486.83 | 486.83 | 490.19 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 文萊元 | 503.24 | 590.76 | 549.06 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.89 | 140.32 | 133.93 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 509.5 | 509.5 | 513.5 | 513.5 | 515.77 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 896.76 | 896.76 | 903.69 | 903.69 | 910.47 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.17 | 37.63 | 34.11 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 丹麥克朗 | 110.03 | 110.03 | 110.91 | 110.91 | 111.53 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 歐元 | 821.94 | 821.94 | 827.96 | 827.96 | 832.44 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英鎊 | 949.7 | 949.7 | 956.76 | 956.76 | 960.8 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港幣 | 88.9 | 88.9 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.142 | 2.142 | 2.1852 | 2.1852 | 2.1886 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0415 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 以色列謝克爾 | 201.48 | 246.26 | 225.77 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度盧比 | 7.1958 | 8.0232 | 7.5677 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.4795 | 4.4795 | 4.5141 | 4.5141 | 4.5464 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1537 | 0.1921 | 0.173 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4828 | 0.4828 | 0.485 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 科威特第納爾 | 2032.62 | 2535.06 | 2282.36 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1814 | 0.1814 | 0.2088 | 0.2088 | 0.195 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳門元 | 86.3 | 86.3 | 86.7 | 86.7 | 86.62 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | 39.45 | 39.45 | 40.25 | 40.25 | 40.45 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 175.94 | 177.53 | 177.27 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 71.95 | 71.95 | 72.53 | 72.53 | 72.94 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8698 | 5.5012 | 4.7397 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 新西蘭元 | 417.65 | 417.65 | 420.79 | 420.79 | 422.33 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律賓比索 | 11.7 | 11.7 | 11.94 | 11.94 | 11.79 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0383 | 2.9331 | 2.4865 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 169.96 | 211.98 | 190.85 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9544 | 7.0948 | 7.065 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 盧布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.24 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亞爾 | 184.27 | 184.27 | 186.87 | 186.87 | 185.54 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 77.69 | 77.69 | 78.31 | 78.31 | 79.03 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 545.12 | 545.12 | 549.22 | 549.22 | 550.61 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰國(guó)銖 | 22 | 22 | 22.14 | 22.14 | 22.24 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 14.88 | 14.88 | 17.12 | 17.12 | 16.02 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新臺(tái)幣 | 21.11 | 23.13 | 22.15 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 694.84 | 694.84 | 697.76 | 697.76 | 696.78 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 南非蘭特 | 42.91 | 42.91 | 43.41 | 43.41 | 44.26 | 2026/01/31 10:30:00 | 10:30:00 |
共10頁(yè)
|
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行; 3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |